投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。
※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。
国内株式| ファンド名称 | トピックス・インデックス・オープン |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。 東証株価指数に連動する投資成果を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 9月29日 |
| ファンド名称 | ストック インデックスファンド225 |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 9月19日 |
| ファンド名称 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 追加型株式投資信託(国内株式型(一般型))であり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月9日、9月9日 |
| ファンド名称 | JPM日本株・オープン |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 信託財産の成長をはかることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*1を有し、主として日本の株式を投資対象とするJPM日本株・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象として積極的な運用を行います。 マザーファンドは、日本の株式を主要投資対象*とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行います。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月20日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月、6月、9月、12月の20日 |
| ファンド名称 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 内外の有価証券のうち過小評価されているものの基本的には投資価値(ベーシック・バリュー)があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する発行体の発行した株式に投資することによって元本の成長と、さらにはインカム収益を追求します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 累積投資口のみ、金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 4月20日、10月20日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・米国優良株・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月30日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・欧州株・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・欧州株・マザーファンド(受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月30日 |
| ファンド名称 | HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | HSBCアジア・プラス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券(これに準ずるものを含みます。)で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 2月、5月、8月、11月の各10日 |
| ファンド名称 | HSBCアジア・プラス |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBCアジア・クオリティ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資する「HSBCアジア・クオリティ株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年3月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC 新BRICs ファンド |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメント・ファンドBRICマーケッツエクイティクラスJ」(ファンド・オブ・ファンズ専用)(以下「HSBC GIF BRICマーケッツエクイティ」ということがあります。)および国内証券投資信託「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マネーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 6月29日 |
| ファンド名称 | HSBC BRICs オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主に米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity クラスJ」およびわが国の証券投資信託「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年9月29日 (休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC ニューリーダーズ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年2月17日 (休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | JPM・BRICS5・ファンド 愛称:ブリックス・ファイブ |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有するJPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。 マザーファンドは、主としてBRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月20日 |
| ファンド名称 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 4月1日、10月1日 |
| ファンド名称 | アムンディ・アラブ株式ファンド |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業※に実質的に投資します。 ※サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等(これに準じるワラントや債券等を含みます。)を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎年 4月15日、10月15日 |
| ファンド名称 | JFチャイナ・アクティブ・オープン |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有し、主として中国・香港の株式を投資対象とするJFチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象として運用を行います。 マザーファンドは、今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の企業に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 12月17日 |
| ファンド名称 | JFインド株アクティブ・オープン |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月27日 |
| ファンド名称 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主に中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBCチャイナマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| ファンド名称 | HSBC チャイナオープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年1月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年4回(1月、4月、7月、10月の各20日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC 中国クオリティ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回(1月17日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、主にインド共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月、6月、9月、12月の各10日 |
| ファンド名称 |
HSBC インド オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回(11月29日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC インド・インフラ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回(6月17日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC ブラジル オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主にブラジル連邦共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBCブラジルマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月30日 |
| ファンド名称 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年4回(2月、5月、8月、11月の各15日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBCブラジル・インフラ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年4月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC ロシア オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主にロシア連邦企業の発行する株式(ADR(米国預託証書)、GDR(グローバル預託証書)等を含みます。)、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式(ADR、GDR等を含みます。)等に投資するHSBCロシアマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月15日 |
| ファンド名称 | PCAインドネシア株式オープン |
| 委託会社 | PCAアセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 原則として毎年5月12日および11月12日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | HSBC世界資源エネルギーマザーファンドへの投資を通じ、主として世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資します。 投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資する場合があります。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月、6月、9月、12月の各5日 |
| ファンド名称 | HSBC 世界資源エネルギーオープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | HSBC世界資源エネルギーマザーファンドへの投資を通じ、主として世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資します。 投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資する場合があります。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年3月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | ブラックロック・ゴールド・ファンド |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 長期的に信託財産の成長を目指します。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月27日 |
| ファンド名称 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 10日 |
| ファンド名称 | HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月17日(休業日のときは翌営業日) |
| ファンド名称 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
| 委託会社 | 国際投信投資顧問 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ファンドの目的 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。 ファンドの特色 1.世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。 2.ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月17日(休業日のときは翌営業日) |
| ファンド名称 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。 ファンドの特色 1.欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。 2.ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 2月、5月、8月、11月の各15日 |
| ファンド名称 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
| 委託会社 | 国際投信投資顧問 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
ファンドの目的 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。 ファンドの特色 1.ユーロ参加国*1・参加見込国のソブリン債券*2を主要投資対象とします。 ※欧州地域以外の発行体による欧州通貨建債券にも一部投資することがあります。 *1【ユーロ参加国】 欧州の経済通貨同盟(EMU)にて使用されている単一通貨「ユーロ」を導入している国をいいます。経済通貨同盟(EMU)とは、1999年1月に生まれた単一通貨「ユーロ」のもと、一元的な金融政策を実施する同盟のことです。 *2【ソブリン債券】 各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。 2.ソブリン債券からの安定した利子収入の確保とともに信託財産の成長を目指します。 資金動向や市況動向等によっては、1、2のような運用ができない場合があります。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日 |
| ファンド名称 | PCAアジア・ソブリン・オープン |
| 委託会社 | PCAアセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、日本を除くアジアの政府、政府機関および国際機関の発行する現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 20日 |
| ファンド名称 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実 |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等※に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。 ※「公社債等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| ファンド名称 | HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型) 愛称 :エマボン毎月 |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎月15日、休業日の場合は翌営業日 |
| ファンド名称 | HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型) 愛称 :エマボン1年 |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回 (2月15日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 「HSBCブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎月25日。 ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日。 |
| ファンド名称 | HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 「HSBCブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎年9月18日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC 中国人民元ファンド |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年6月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年12回、原則として毎月20日とします。 ※当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。 |
| ファンド名称 | DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
ファンドの目的 当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ファンドの特色 DWSグローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年12回、原則として毎月20日とします。 ※当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。 |
| ファンド名称 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下のとおりです。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 22日 |
| ファンド名称 | ダイワ J-REIT オープン(毎月分配型) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 15日 |
| ファンド名称 | GS グローバル REIT ポートフォリオ (毎月分配型) 愛称: リートマスター |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| ファンドの目的及び基本的性格 | GSグローバルREITポートフォリオマザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の証券取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散を投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 8日 |
| ファンド名称 | ダイワ/“RICI® ”コモディティ・ファンド |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャース国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 投資態度
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎年4月25日、10月25日。 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日 |
| ファンド名称 | ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド |
| 管理会社 | ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドに投資します。 ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド 投資目的: 主として、長期的な成長が見込まれる米国企業の普通株式に投資することによるファンド資産の成長を目的としています。 投資方針: 主として本源的価値に対して割安と判断される米国企業に投資します。株価フリー・キャッシュフロー倍率と投下資本利益率が改善している企業に着目します。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 累積投資口のみ、(当初お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位、(追加お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位とします。 |
| 決算日 | 毎年 12月31日 |
| ファンド名称 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ユーロランド・エクイティ |
| 管理会社 | HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口のみ、1,000ユーロ以上1セント単位とします。 |
| 決算日 | 毎年 3月31日 |
| ファンド名称 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 英国エクイティ |
| 管理会社 | HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口のみ、1,000ポンド以上1ペンス単位とします。 |
| 決算日 | 毎年 3月31日 |
| ファンド名称 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド アジア・パシフィック高配当エクイティ |
| 管理会社 | HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。 |
| 決算日 | 毎年 3月31日 |
| ファンド名称 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ |
| 管理会社 | HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。 |
| 決算日 | 毎年 3月31日 |
| ファンド名称 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド BRICエクイティ |
| 管理会社 | HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。 |
| 決算日 | 毎年 3月31日 |
| ファンド名称 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ブラジル・エクイティ |
| 管理会社 | HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。 |
