HSBCプレミアでは、海外送金と国内振込をご用意しています。
資金の引落とし口座は、円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座をご指定いただけます。
中国元以外の資金をもとに中国元建ての送金を行う場合は、一旦必ず、マルチカレンシー普通預金口座の中国元に資金を振り替えた上で、行ってください。インターネットバンキング上で、中国元建ての送金を円普通預金口座等から行った場合には、誤った為替手数料が適用されてしまう場合がありますので、ご利用にならないようお願い致します。
海外送金サービスを使って、資金を海外の銀行口座に送金することができます。HSBC、他行宛てを問わず、お客様名義の口座にも、他人名義の口座にも送金が可能です。
なお、国内他行宛て外貨建て送金、ならびに外為円決済による送金のご利用についても、海外送金サービスに準じます。
日本のHSBCプレミアから海外HSBCグループ口座への海外送金手数料は原則無料です。*別途、途中で経由する銀行の手数料がかかる場合があります。
中国元の取扱いに関するご注意
組戻、内容の変更はHSBCプレミアセンター店頭もしくはHSBCプレミア コールセンターにて受け付けております。一回の受付につき2,500円の手数料を頂戴します。
海外送金・送金小切手発行の際、通貨ごとに設定された受付締切時刻までにお申込を受付した場合は当日付の取扱いをいたします。締切時刻以降にお申込みを受付した場合は翌営業日の取扱いとなります。通貨ごとの受付締切時刻は次の通りです。
(HSBCプレミアセンター店頭及びHSBCプレミア コールセンター)
| 通貨種類 | 当日付発信の受付締切時刻 平日(月曜日~金曜日)*1 | |
| 通貨名 | 海外送金 | 国内外貨建て送金 |
| JPY 日本円 | 12:30 | 11:30(外為円決済) |
| USD アメリカドル | 14:30 | 11:30 |
| EUR ユーロ | 14:30 | 11:30 |
| GBP イギリスポンド | 14:30 | 11:30 |
| AUD オーストラリアドル | 10:30 | 10:30 |
| NZD ニュージーランドドル | 10:30 | 10:30 |
| CHF スイスフラン | 10:30 | 10:30 |
| CAD カナダドル | 10:30 | 10:30 |
| HKD 香港ドル | 14:30 | 11:30 |
| SGD シンガポールドル | 10:30 | 10:30 |
| MXN メキシコペソ | 12:00 1営業日前 | 11:30 |
| ZAR 南アフリカランド | 12:00 1営業日前 | 12:00 1営業日前 |
| RUB ロシアルーブル | 12:00 1営業日前 | 12:00 1営業日前 |
| DKK デンマーククローネ | 14:30 | 11:30 |
| NOK ノルウェークローネ | 14:30 | 11:30 |
| SEK スウェーデンクローナ | 14:30 | 11:30 |
| TRY トルコリラ | 12:00 1営業日前 | 11:30 |
| CZK チェココルナ | 12:00 1営業日前 | 12:00 1営業日前 |
| HUF ハンガリーフォリント | 12:00 1営業日前 | 12:00 1営業日前 |
| PLN ポーランドズロチ | 12:00 1営業日前 | 12:00 1営業日前 |
| AED アラブ首長国連邦 ディルハム | 12:00 2営業日前 | 12:00 2営業日前 |
| KWD クウェートディナール | 12:00 2営業日前 | 12:00 2営業日前 |
| THB タイバーツ | 12:00 1営業日前 | 12:00 1営業日前 |
| CNY 中国元 | 13:30 | 13:30 |
| 通貨種類 | 当日付発信の受付締切時刻 平日(月曜日~金曜日)*1 | |
| 通貨名 | 海外送金 | 国内外貨建て送金 |
| JPY 日本円 | 12:30 | - |
| USD アメリカドル | 14:30 | - |
| EUR ユーロ | 14:30 | - |
| GBP イギリスポンド | 14:30 | - |
| AUD オーストラリアドル | 10:30 | - |
| NZD ニュージーランドドル | 10:30 | - |
| CHF スイスフラン | 10:30 | - |
| CAD カナダドル | 10:30 | - |
| HKD 香港ドル | 14:30 | - |
| SGD シンガポールドル | 10:30 | - |
| MXN メキシコペソ | 12:00 1営業日前 | - |
| ZAR 南アフリカランド | 12:00 1営業日前 | - |
| RUB ロシアルーブル | 12:00 1営業日前 | - |
| DKK デンマーククローネ | 14:30 | - |
| NOK ノルウェークローネ | 14:30 | - |
| SEK スウェーデンクローナ | 14:30 | - |
| TRY トルコリラ | 12:00 1営業日前 | - |
| CZK チェココルナ | 12:00 1営業日前 | - |
| HUF ハンガリーフォリント | 12:00 1営業日前 | - |
| PLN ポーランドズロチ | 12:00 1営業日前 | - |
| AED アラブ首長国連邦 ディルハム | 12:00 2営業日前 | - |
| KWD クウェートディナール | 12:00 2営業日前 | - |
| THB タイバーツ | 12:00 1営業日前 | - |
| CNY 中国元 | 13:30 | - |
本サービスにおいて送金を行なう際に、日本円を外貨に両替および外貨を日本円に両替した上で送金を行なう場合、当行所定の為替手数料を含む外国為替両替レートを使用します。 詳しくは「外貨交換サービス」をご確認下さい。
国内振込サービスを使って、円のご資金を国内他行の口座にお振込いただけます。お客様名義の口座にも、他人名義の口座にも振込が可能です。
組戻、内容の変更はHSBCプレミアセンター店頭もしくはHSBCプレミア コールセンターにて受け付けております。一回の受付につき2,500円の手数料を申し受けます。
国内他行宛振込の際、締切時刻までにお申込を受付した場合は当日付の取扱いをいたします。締切時刻以降にお申込みを受付した場合は翌営業日の取扱いとなります。
| 受付締切時間 平日(月曜日~金曜日)*1 | ||
| 国内他行宛振込 | 国内HSBC内振替 | |
| HSBCプレミアセンター店頭 | 14:00 | 19:00 |
| HSBCプレミア コールセンター | 14:00 | 20:30*2 |
| HSBCインターネットバンキング | 14:00 | 20:30*2 |