投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。
※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。
| ファンド名称 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ/安定型 愛称:ミルフィーユ(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 0431605B |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月、3月、5月、7月9月、11月の10日 |
| ファンド名称 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ/インカム型 愛称:ミルフィーユ(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 0431705B |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日 |
| ファンド名称 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ/成長型 愛称:ミルフィーユ(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 0431805B |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 32313063 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 32314063 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎年 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日 |
| ファンド名称 | GS世界分散ファンド (毎月決算型) 愛称:三ツ星レシピ |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 35311074 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 15日 |
| ファンド名称 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 愛称:セッション(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 協会コード | 01311059 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 15日 |