| 運用方法 | ファンド銘柄 | 運用会社 | 協会コード |
|---|---|---|---|
| インデックス型 | トピックス・インデックス・オープン | 野村アセットマネジメント | 01311889 |
| ストック インデックス ファンド225 | 大和証券投資信託委託 | 04311859 | |
| アクティブ型 | GS日本株・プラス(通貨分散コース)(販売停止 2010年5月1日以降) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 35312066 |
| ノムラ・ジャパン・オープン | 野村アセットマネジメント | 01311944 | |
| 配当利回重視 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描)(販売停止 2010年5月1日以降) | 大和証券投資信託委託 | 04313057 |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(販売停止 2010年5月1日以降) | フィデリティ投信 | 32313059 | |
| 中小型株 | インベスコ 店頭・成長株オープン(販売停止 2010年1月25日以降) | インベスコ投信投資顧問 | 1831193C |
| 野村小型株オープン | 野村アセットマネジメント | 01311061 | |
| バリュー銘柄 | ダイワ・バリュー株・オープン 愛称:底力 |
大和証券投資信託委託 | 04311002 |
| JPM日本株・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 1731101C | |
| 社会的責任投資 | モーニングスターSRI インデックスオープン 愛称:つながり(販売停止 2010年1月15日以降) |
野村アセットマネジメント | 01313047 |
| 運用方法 | ファンド銘柄 | 運用会社 | 協会コード |
|---|---|---|---|
| グローバル株 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | フィデリティ投信 | 3231105B |
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 野村アセットマネジメント | 0131203B | |
| 米国株 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | ブラックロック・ジャパン | 43312987 |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 32314984 | |
| 欧州株 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 32311065 |
| アジア 環太平洋域株 |
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBC投信 | 51312075 |
| HSBC アジア・プラス | HSBC投信 | 51311075 | |
| HSBC アジア・クオリティ株式オープン | HSBC投信 | 51311103 | |
| フィデリティ・アジア株・ファンド(販売停止 2010年5月1日以降) | フィデリティ投信 | 32311066 | |
| 新興諸国株 | HSBC 新BRICs ファンド | HSBC投信 | 51311066 |
| HSBC BRICsオープン | HSBC投信 | 51311059 | |
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン | 43312064 | |
| インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド | インベスコ投信投資顧問 | 18311056 | |
| JPM・BRICS5・ファンド 愛称:ブリックス・ファイブ |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 1731205C | |
| 投資国特化型 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 17311046 |
| JFインド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 1731105C | |
| HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC投信 | 51311065 | |
| HSBCチャイナオープン | HSBC投信 | 51311021 | |
| HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC投信 | 51312094 | |
| HSBC中国クオリティ株式オープン | HSBC投信 | 51311094 | |
| HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC投信 | 51312079 | |
| HSBC インドオープン | HSBC投信 | 5131104B | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | 5131109A | |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 | 51311063 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC投信 | 51311087 | |
| HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | HSBC投信 | 51311104 | |
| HSBC ロシア オープン | HSBC投信 | 51311073 | |
| アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ | 58311081 | |
| セクター | HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC投信 | 51311079 |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBC投信 | 51312073 | |
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 43311032 | |
| アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド 愛称:シャンゼリゼ(販売停止 2010年5月1日以降) |
アムンディ | 58311078 |
| 運用方法 | ファンド銘柄 | 運用会社 | 協会コード |
|---|---|---|---|
| グローバル債券 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託 | 04315063 |
| DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) |
ドイチェ・アセット・マネジメント | 34311094 | |
| DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) |
ドイチェ・アセット・マネジメント | 34312094 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | 1131197C | |
| 米国債券 | フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)(販売停止 2010年5月1日以降) | フィデリティ投信 | 32311034 |
| 欧州債券 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | ドイチェ・アセット・マネジメント | 34311028 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 国際投信投資顧問 | 11311988 | |
| アジア 環太平洋域債券 |
PCAアジア・ソブリン・オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント | 83311064 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)愛称:杏の実 |
大和証券投資信託委託 | 04311036 | |
| 新興諸国債券 | HSBC新興国現地通貨建債券オープン (毎月決算型)愛称:エマボン毎月 |
HSBC投信 | 51312082 |
| HSBC新興国現地通貨建債券オープン (1年決算型)愛称:エマボン1年 |
HSBC投信 | 51311082 | |
| HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | HSBC投信 | 51312089 | |
| HSBC ブラジル債券オープン (1年決算型) | HSBC投信 | 51311089 | |
| 米国 ハイイールド債 |
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | アライアンス・バーンスタイン | 39311971 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 | 32315984 | |
| グローバル ハイイールド債 |
モルガン・スタンレー・ワールドワイド・ハイ・インカム・ファンド | モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信 | 31311984 |
| 新興諸国 ハイイールド債 |
GS 新成長国債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 35311079 |
| JPM新興国ソブリン・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 17312059 |
| 運用方法 | ファンド銘柄 | 運用会社 | 協会コード |
|---|---|---|---|
| バランス | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定型/愛称:ミルフィーユ(販売停止 2010年5月1日以降) |
大和証券投資信託委託 | 0431605B |
| ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ インカム型/愛称:ミルフィーユ(販売停止 2010年5月1日以降) |
大和証券投資信託委託 | 0431705B | |
| ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長型/愛称:ミルフィーユ(販売停止 2010年5月1日以降) |
大和証券投資信託委託 | 0431805B | |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(販売停止 2010年5月1日以降) | フィデリティ投信 | 32314063 | |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(販売停止 2010年5月1日以降) | フィデリティ投信 | 32313063 | |
| GS世界分散ファンド (毎月決算型) 愛称:三ッ星レシピ |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 35311074 | |
| 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 愛称:セッション(販売停止 2010年5月1日以降) |
野村アセットマネジメント | 01311059 |
| 運用方法 | ファンド銘柄 | 運用会社 | 協会コード |
|---|---|---|---|
| REIT | ダイワ J-REIT オープン(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託 | 04311045 |
| GS グローバル REITポートフォリオ (毎月分配型) 愛称:リートマスター |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 35311072 | |
| コモディティ | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 | 04314086 |
| 国内株 ロングショート |
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 愛称 :ベスト・アルファ(販売停止 2010年5月1日以降) |
スパークス・アセット・マネジメント | 80311023 |
0120-89-2038
通話料無料
81-3-6254-6777
海外から
コレクトコール