投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。
※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。
| ファンド名称 | トピックス・インデックス・オープン |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 協会コード | 01311889 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。 東証株価指数に連動する投資成果を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 9月29日 |
| ファンド名称 | ストック インデックスファンド225 |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 04311859 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 9月19日 |
| ファンド名称 | GS日本株・プラス(通貨分散コース)(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 35312066 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 主として「ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といい、本ファンドおよびマザーファンドを総称して以下「本ファンド」または「GS日本株・プラス」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎月 10日 |
| ファンド名称 | ノムラ・ジャパン・オープン(販売停止 2010年10月1日以降) |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 協会コード | 01311944 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年2月27日 8月27日 |
| ファンド名称 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描)(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 04313057 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。投資態度は以下のとおりです。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の15日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 32313059 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の10日 |
| ファンド名称 | インベスコ 店頭・成長株オープン(販売停止 2010年1月25日以降) |
| 委託会社 | インベスコ投信投資顧問 |
| 協会コード | 1831193C |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 12月21日 |
| ファンド名称 | 野村小型株オープン |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 協会コード | 01311061 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年12月15日 |
| ファンド名称 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 協会コード | 04311002 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 追加型株式投資信託(国内株式型(一般型))であり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月9日、9月9日 |
| ファンド名称 | JPM日本株・オープン |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 1731101C |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 信託財産の成長をはかることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*1を有し、主として日本の株式を投資対象とするJPM日本株・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象として積極的な運用を行います。 マザーファンドは、日本の株式を主要投資対象*とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行います。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月20日 |
| ファンド名称 | モーニングスター SRIインデックスオープン(愛称 : つながり)(販売停止 2010年1月15日以降) | 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 協会コード | 01313047 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 7月15日 |