投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。
※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。
| ファンド名称 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 3231105B |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月、6月、9月、12月の20日 |
| ファンド名称 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 協会コード | 0131203B |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月、4月、7月、10月の5日 |
| ファンド名称 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 協会コード | 43312987 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 内外の有価証券のうち過小評価されているものの基本的には投資価値(ベーシック・バリュー)があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する発行体の発行した株式に投資することによって元本の成長と、さらにはインカム収益を追求します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 累積投資口のみ、金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 4月20日、10月20日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・米国優良株・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 32314984 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月30日 |
| ファンド名称 | フィデリティ・欧州株・ファンド |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 32313984 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・欧州株・マザーファンド(受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月30日 |
| ファンド名称 | HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51312075 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | HSBCアジア・プラス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券(これに準ずるものを含みます。)で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 2月、5月、8月、11月の各10日 |
| ファンド名称 | HSBCアジア・プラス |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311075 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBCアジア・クオリティ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311103 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資する「HSBCアジア・クオリティ株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年3月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | フィデリティ・アジア株・ファンド(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 協会コード | 32311066 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | フィデリティ・アジア株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 11月30日 |
| ファンド名称 | HSBC 新BRICs ファンド |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311066 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメント・ファンドBRICマーケッツエクイティクラスJ」(ファンド・オブ・ファンズ専用)(以下「HSBC GIF BRICマーケッツエクイティ」ということがあります。)および国内証券投資信託「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マネーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 6月29日 |
| ファンド名称 | HSBC BRICs オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311059 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主に米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity クラスJ」およびわが国の証券投資信託「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年9月29日 (休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC ニューリーダーズ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51312113 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年2月17日 (休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 協会コード | 43312064 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 4月1日、10月1日 |
| ファンド名称 | インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド(販売停止 2010年10月1日以降) |
| 委託会社 | インベスコ投信投資顧問 |
| 協会コード | 18311056 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 6月22日 |
| ファンド名称 | JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ) |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 1731205C |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有するJPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。 マザーファンドは、主としてBRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 |
| 当行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月20日 |
| ファンド名称 | JFチャイナ・アクティブ・オープン |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 17311046 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有し、主として中国・香港の株式を投資対象とするJFチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象として運用を行います。 マザーファンドは、今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の企業に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 12月17日 |
| ファンド名称 | JFインド株アクティブ・オープン |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 協会コード | 1731105C |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月27日 |
| ファンド名称 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311065 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主に中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBCチャイナマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| ファンド名称 | HSBC チャイナオープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311021 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年1月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51312094 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年4回(1月、4月、7月、10月の各20日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC 中国クオリティ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311094 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回(1月17日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC インド オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 5131104B |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回(11月29日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC インド・インフラ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 5131109A |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年1回(6月17日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 |
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51312079 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、主にインド共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月、6月、9月、12月の各10日 |
| ファンド名称 | HSBC ブラジル オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311063 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主にブラジル連邦共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBCブラジルマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月30日 |
| ファンド名称 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311087 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 年4回(2月、5月、8月、11月の各15日、休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBCブラジル・インフラ株式オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311104 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年4月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | HSBC ロシア オープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311073 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主にロシア連邦企業の発行する株式(ADR(米国預託証書)、GDR(グローバル預託証書)等を含みます。)、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式(ADR、GDR等を含みます。)等に投資するHSBCロシアマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月15日 |
| ファンド名称 | アムンディ・アラブ株式ファンド |
| 委託会社 | アムンディ |
| 協会コード | 58311081 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位(手数料・税込)。 |
| 決算日 | 毎年 4月15日、10月15日 |
| ファンド名称 | HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型) |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51311079 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資するHSBC世界資源エネルギーマザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 3月、6月、9月、12月の各5日 |
| ファンド名称 | HSBC 世界資源エネルギーオープン |
| 委託会社 | HSBC投信 |
| 協会コード | 51312073 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年3月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンド名称 | ブラックロック・ゴールド・ファンド |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 協会コード | 43311032 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 長期的に信託財産の成長を目指します。
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 1月27日 |
| ファンド名称 | アムンディ・ラグジュアリーブランド・世界株式ファンド(販売停止 2010年5月1日以降) |
| 委託会社 | アムンディ |
| 協会コード | 58311078 |
| ファンドの目的及び基本的性格 |
|
| 弊行でのお申込単位・お申込手数料率 | 一般口は、累積投資口ともに金額指定で10万円以上1円単位。 |
| 決算日 | 毎年 2月、5月、8月、11月の各20日 |