可能性あふれる新興国関連のファンドをはじめ、HSBCプレミアならではの投資信託商品をご用意しております。

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。
当行への投資信託の移管(預け替え)ができるようになりました 詳しくはこちら
投資信託がオンラインで取引できるようになりました ご利用ガイドはこちら
※HSBCグループのファンドマネージャー、その他市場見通しについてはこちら(マーケット情報ページへリンク)
2012/1/4~2012/1/31
| 順位 | ファンド名 | |
|---|---|---|
| ダイワハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実 | ||
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) |
| ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド | ||
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| インデックス | トピックス・インデックス・オープン | 野村アセットマネジメント | JP90C0002PF4 | |
| インデックス | ストック インデックス ファンド225 | 大和証券投資信託委託 | JP90C0003G30 | |
| バリュー | ダイワ・バリュー株・オープン 愛称:底力 | 大和証券投資信託委託 | JP90C0003PK2 | |
| バリュー | JPM 日本株・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | JP90C0002G15 |
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| グローバル | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | フィデリティ投信 | JP90C0003619 | |
| 米国 | ブラックロック・US ベーシック・バリュー・オープン | ブラックロック・ジャパン | JP90C0002CS5 | |
| 米国 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | JP90C00035E4 | |
| 欧州 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | JP90C00035D6 | |
| アジア環太平洋域 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0004P87 | |
| アジア環太平洋域 | HSBC アジア・プラス | HSBC 投信 | JP90C0004P53 | |
| アジア環太平洋域 | HSBC アジア・クオリティ株式オープン | HSBC 投信 | JP90C0006WD6 | |
| 新興国 | HSBC 新BRICs ファンド | HSBC 投信 | JP90C0001BL4 | |
| 新興国 | HSBC BRICs オープン | HSBC 投信 | JP90C0001BK6 | |
| 新興国 | HSBC ニューリーダーズ株式オープン | HSBC 投信 | JP90C0007KX7 | |
| 新興国 | JPM・BRICS5・ファンド 愛称:ブリックス・ファイブ | JPモルガン・アセット・マネジメント | JP90C0003W55 | |
| 新興国 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン | JP90C0002DM6 | |
| 新興国 | アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ・ジャパン株式会社 | JP90C00059D6 | |
| 投資国特化型 | JF チャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | JP90C0003CD5 | |
| 投資国特化型 | JF インド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | JP90C0003VU9 | |
| 投資国特化型 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0001BN0 | |
| 投資国特化型 | HSBC チャイナ オープン | HSBC 投信 | JP90C0001BM2 | |
| 投資国特化型 | HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC 投信 | JP90C00065C5 | |
| 投資国特化型 | HSBC 中国クオリティ株式オープン | HSBC 投信 | JP90C00065B7 | |
| 投資国特化型 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0005085 | |
| 投資国特化型 | HSBC インド オープン | HSBC 投信 | JP90C0001BP5 | |
| 投資国特化型 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC 投信 | JP90C0006HN6 | |
| 投資国特化型 | HSBC ブラジル オープン | HSBC 投信 | JP90C0001BQ3 | |
| 投資国特化型 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0005QB4 | |
| 投資国特化型 | HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | HSBC 投信 | JP90C0006Z00 | |
| 投資国特化型 | HSBC ロシア オープン | HSBC 投信 | JP90C0004H38 | |
| 投資国特化型 | PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | JP90C0006NL8 | |
| セクター/テーマ | HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0005051 | |
| セクター/テーマ | HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBC 投信 | JP90C0004H46 | |
| セクター/テーマ | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | JP90C0002DD5 |
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| グローバル | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託 | JP90C0003QT1 | |
| グローバル | HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0007HJ2 | |
| グローバル | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | JP90C0001EX3 | |
| 欧州 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | ドイチェ・アセット・マネジメント | JP90C0004252 | |
| 欧州 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 国際投信投資顧問 | JP90C0001EZ8 | |
| アジア環太平洋域 | PACアジア・ソブリン・オープン | PCAアセット・マネジメント | JP90C00005X7 | |
| アジア環太平洋域 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 愛称:杏の実 | 大和証券投資信託委託 | JP90C0003PM8 | |
| 新興国 | HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型) 愛称:エマボン毎月 | HSBC 投信 | JP90C0005B17 | |
| 新興国 | HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型) 愛称:エマボン1年 | HSBC 投信 | JP90C0005B09 | |
| 投資国特化型 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC 投信 | JP90C0005UB6 | |
| 投資国特化型 | HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) | HSBC 投信 | JP90C0005UC4 | |
| 投資国特化型 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | HSBC 投信 | JP90C00075R2 | |
| 投資国特化型 | HSBC 中国人民元ファンド | HSBC 投信 | JP90C0007RB8 | |
| セクター/テーマ | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)A コース(為替ヘッジあり) | ドイチェ・アセット・マネジメント | JP90C00066M2 | |
| セクター/テーマ | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)B コース(為替ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント | JP90C00066N0 | |
| 米国ハイイールド | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 | JP90C00035F1 |
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| REIT | ダイワJ-REIT オープン(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託 | JP90C0003PR7 | |
| REIT | GS グローバル REIT ポートフォリオ(毎月分配型) 愛称: リートマスター | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | JP90C0004EC1 | |
| コモディティ | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 | JP90C0005MD9 |
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド | ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー | - | |
| 欧州 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド ユーロランド・エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 欧州 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド 英国エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| アジア環太平洋域 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド アジア・パシフィック高配当エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 新興国 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 新興国 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド BRIC エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 投資国特化型 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド ブラジル・エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 投資国特化型 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド 香港エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 投資国特化型 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド インド・エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 投資国特化型 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド 中国エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| 投資国特化型 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド ロシア・エクイティ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| セクター/テーマ | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド クライメイト・チェンジ | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| セクター/テーマ | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド エマージング・ウエルス | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - |
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド | ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー | - | |
| 米国ハイイールド | ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンド | ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー | - | |
| 新興国 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・ボンド | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| グローバル | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ ワールド・インカム・ポートフォリオ | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | - |
|
| 投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ISINコード | 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| グローバルバランス | HSBC ポートフォリオ ワールドセレクション3 | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| グローバルバランス | HSBC ポートフォリオ ワールドセレクション4 | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - | |
| グローバルバランス | HSBC ポートフォリオ ワールドセレクション5 | HSBC インベストメント・ファンズ (ルクセンブルグ) エス・エイ | - |
※ISINコードとは、国際証券コード仕様によって規定されている、国際的に統一された12桁のコードのことです。
最初の2桁(アルファベット)は国別、次の9桁は証券の種類や発行体等を示し、個々の証券を認識する世界共通のコードとして、日本では1993年から導入されています。