お借入金利はお借入日の「住宅ローン基準金利」です。
預金連動型を選択しなかった場合は、預金連動型より-0.5%の優遇があります。
担保評価額に対するご融資金額の割合により上乗金利があります。
| 住宅ローン適用金利 | |||||||
| 金利の種類 | 住宅ローン 基準金利 | 預金連動型 | 預金連動を選択しなかった場合 (0.5%優遇後金利) | ||||
| 6割以内 | 6割超8割以内(+0.3%) | 8割超 (+0.6%) | 6割以内 (-0.5%) | 6割超8割以内 (-0.2%) | 8割超 (+0.1%) | ||
| 変動金利型 (6ヶ月) | 2.581% | 2.581% | 2.881% | 3.181% | 2.081% | 2.381% | 2.681% |
| 固定金利型(3年) | 2.853% | 2.853% | 3.153% | 3.453% | 2.353% | 2.653% | 2.953% |
| 固定金利型(5年) | 2.944% | 2.944% | 3.244% | 3.544% | 2.444% | 2.744% | 3.044% |
| 固定金利型(10年) | 3.271% | 3.271% | 3.571% | 3.871% | 2.771% | 3.071% | 3.371% |
お借入金利は、お借入日の「不動産投資ローン基準金利」です。
預金連動型を選択しなかった場合は、預金連動型より-0.5%の優遇があります。
担保評価額に対するご融資金額の割合により上乗金利があります。
| 不動産投資ローン | |||||||
| 金利の種類 | 不動産投資 ローン 基準金利 | 預金連動型 | 預金連動を選択しなかった場合 (0.5%優遇後金利) | ||||
| 6割以内 | 6割超8割以内(+0.3%) | 8割超 (+0.6%) | 6割以内(-0.5%) | 6割超8割以内 (-0.2%) | 8割超 (+0.1%) | ||
| 変動金利型 (6ヶ月) | 4.051% | 4.051% | 4.351% | 4.651% | 3.551% | 3.851% | 4.151% |
| 固定金利型(3年) | 3.543% | 3.543% | 3.843% | 4.143% | 3.043% | 3.343% | 3.643% |
| 固定金利型(5年) | 4.134% | 4.134% | 4.434% | 4.734% | 3.634% | 3.934% | 4.234% |
| 固定金利型(10年) | 4.561% | 4.561% | 4.861% | 5.161% | 4.061% | 4.361% | 4.661% |
| 団体信用生命保険料相当額の料率 | |||
| 毎月末ローン残高100万円あたり | |||
※預金連動型をご利用の場合、利息はローン元本から円普通預金と、マルチカレンシー普通預金(円建ておよび外貨建て)のうちお客様が選択した通貨(最大4種類まで)の合計額を差し引いた金額に対してのみ計算されます(利息部分は預金残高に連動して変化します)。
※当行は原則として毎月金利を見直して発表いたします。
0120-89-2038
通話料無料
81-3-6254-6777
海外から
コレクトコール